Students explore conditional logic (IF-THEN, IF-THEN-ELSE) and loops with the KaiBot, connecting programming to math comparisons and division. They use coding cards to create sequences, test conditions, and debug programs while discovering real-world applications. Collaborative group work reinforces computational thinking and mathematical reasoning.
Kaibot Math in Action – Grade 4
,
KaibotScreen Free
Kaibot Math in Action – Grade 4
Standards
| Framework | Standards |
|---|---|
| ACARA | AC9M3N07AC9M6A01AC9MFN03AC9MFN03 |
| Framework | Standards |
|---|---|
| MEN | Pensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 4 a 5 - Reconozco significados del número en diferentes contextosPensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 4 a 5 - Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativasSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Detecto fallas en sistemas tecnológicos e informáticos usando procedimientos de prueba y descarteSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Estructuro secuencias de instrucciones para resolver un reto o problemaPensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 4 a 5 - Reconozco significados del número en diferentes contextosPensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 4 a 5 - Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativasSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Descompongo un problema en secuencias de pasos para proponer una solución tecnológica o informáticaSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Detecto fallas en sistemas tecnológicos e informáticos usando procedimientos de prueba y descarteSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Estructuro secuencias de instrucciones para resolver un reto o problemaPensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 4 a 5 - Reconozco significados del número en diferentes contextosPensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 4 a 5 - Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativasSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Descompongo un problema en secuencias de pasos para proponer una solución tecnológica o informáticaSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Detecto fallas en sistemas tecnológicos e informáticos usando procedimientos de prueba y descarteSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Estructuro secuencias de instrucciones para resolver un reto o problema |
| Framework | Standards |
|---|---|
| NEM | Fase 4: Saberes y Pensamiento Cientifico - Estudio de los numeros y operaciones: cuenta, ordena, representa, interpreta y resuelve problemas con numeros, operaciones, patrones y regularidadesFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: reconoce patrones y regularidades, ordena, modela, cuenta y formula algoritmosFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Evaluacion de sistemas tecnologicos: evalua procesos para la innovacion y mejora continuaFase 4: Saberes y Pensamiento Cientifico - Estudio de los numeros y operaciones: cuenta, ordena, representa, interpreta y resuelve problemas con numeros, operaciones, patrones y regularidadesFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: reconoce patrones y regularidades, ordena, modela, cuenta y formula algoritmosFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Comunicacion y representacion tecnica: difunde por diversos medios el funcionamiento y operacion de sus proyectosFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Evaluacion de sistemas tecnologicos: evalua procesos para la innovacion y mejora continuaFase 4: Saberes y Pensamiento Cientifico - Estudio de los numeros y operaciones: cuenta, ordena, representa, interpreta y resuelve problemas con numeros, operaciones, patrones y regularidadesFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: reconoce patrones y regularidades, ordena, modela, cuenta y formula algoritmosFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Comunicacion y representacion tecnica: difunde por diversos medios el funcionamiento y operacion de sus proyectosFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Evaluacion de sistemas tecnologicos: evalua procesos para la innovacion y mejora continua |
| Framework | Standards |
|---|---|
| NZC | Mathematics P2 Number - Finding factor pairs for numbers that result from multiplying any two whole numbers between 1 and 12Mathematics P2 Number - Reading, writing, comparing, and ordering whole numbers up to 1,000,000 and representing them using base 10 structureMathematics P2 Number - Finding factor pairs for numbers that result from multiplying any two whole numbers between 1 and 12Mathematics P2 Number - Reading, writing, comparing, and ordering whole numbers up to 1,000,000 and representing them using base 10 structureMathematics P2 Number - Finding factor pairs for numbers that result from multiplying any two whole numbers between 1 and 12Mathematics P2 Number - Reading, writing, comparing, and ordering whole numbers up to 1,000,000 and representing them using base 10 structure |
| Framework | Standards |
|---|---|
| UKNC | Mathematics KS2 - Recognise and describe linear number sequences, including those involving fractions and decimals, and find the term-to-term ruleMathematics KS1 - Count, read and write numbers to 100 in numerals. Count in multiples of twos, fives and tensMathematics KS1 - Count, read and write numbers to 100 in numerals. Count in multiples of twos, fives and tens |
| Framework | Standards |
|---|---|
| CA-CS | 3-5.AP.123-5.AP.133-5.AP.143-5.AP.153-5.AP.163-5.AP.173-5.AP.183-5.CS.13-5.CS.2CA.4.NBT.A.2CA.4.OA.B.43-5.AP.123-5.AP.133-5.AP.143-5.AP.153-5.AP.163-5.AP.173-5.AP.183-5.CS.13-5.CS.2CA.4.NBT.A.2CA.4.OA.B.43-5.AP.123-5.AP.133-5.AP.143-5.AP.153-5.AP.163-5.AP.173-5.AP.183-5.CS.13-5.CS.2CA.4.NBT.A.2CA.4.OA.B.4 |
| CCSS | CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.A.2CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.B.4CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.A.2CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.B.4CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.A.2CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.B.4 |
| CSTA | E1-ALG-IM-03E1-PRO-PD-04E3-PRO-RD-07E1-ALG-IM-03E1-PRO-PD-04E1-PRO-TR-07E3-PRO-RD-07 |
| FL-CS | MA.4.AR.3.1MA.4.NSO.1.2SC.4.PE.1.1SC.4.PE.1.2SC.4.PE.3.1SC.4.PE.3.2SC.K12.CTR.4.1SC.K12.CTR.5.1MA.4.AR.3.1MA.4.NSO.1.2SC.4.PE.1.1SC.4.PE.1.2SC.4.PE.1.3SC.4.PE.3.1SC.4.PE.3.2SC.K12.CTR.4.1SC.K12.CTR.5.1MA.4.AR.3.1MA.4.NSO.1.2SC.4.PE.1.1SC.4.PE.1.2SC.4.PE.1.3SC.4.PE.3.1SC.4.PE.3.2SC.4.PE.3.3SC.K12.CTR.4.1SC.K12.CTR.5.1 |
| ISTE | 1.1.d1.4.b1.4.d1.5.c1.5.d1.6.a1.7.c1.1.d1.4.b1.4.d1.5.c1.5.d1.6.a1.7.c1.1.d1.4.b1.4.d1.5.c1.5.d1.6.a1.7.c |
| NY-CS | 4-6.AP.14-6.AP.104-6.AP.114-6.AP.124-6.AP.134-6.AP.24-6.AP.34-6.AP.44-6.AP.84-6.AP.94-6.CS.14-6.CS.24-6.CT.14-6.CT.34-6.CT.44-6.CT.64-6.DL.14-6.DL.2NY.4.NBT.2NY.4.OA.44-6.AP.14-6.AP.104-6.AP.114-6.AP.124-6.AP.134-6.AP.144-6.AP.24-6.AP.34-6.AP.44-6.AP.84-6.AP.94-6.CS.14-6.CS.24-6.CT.14-6.CT.34-6.CT.44-6.CT.64-6.DL.14-6.DL.2NY.4.NBT.2NY.4.OA.44-6.AP.14-6.AP.104-6.AP.114-6.AP.124-6.AP.134-6.AP.144-6.AP.24-6.AP.34-6.AP.44-6.AP.84-6.AP.94-6.CS.14-6.CS.24-6.CT.14-6.CT.34-6.CT.44-6.CT.64-6.DA.24-6.DL.14-6.DL.2NY.4.NBT.2NY.4.OA.4 |
| SC-CS | 4.AP.1.14.AP.2.24.AP.3.14.AP.3.24.AP.4.24.ATO.44.NSBT.24.AP.1.14.AP.2.24.AP.3.14.AP.3.24.AP.4.24.ATO.44.NSBT.24.AP.1.14.AP.2.24.AP.3.14.AP.3.24.AP.4.24.ATO.44.NSBT.2 |
| TEKS | §110.2(b)(2)(B)(i)§110.2(b)(4)(A)§110.2(b)(6)(A)§110.3(b)(2)(B)(i)§110.3(b)(4)(A)§110.4(b)(4)(A)§110.4(b)(6)(A)§126.14(b)(1)(A)§126.14(b)(2)(B)§126.15(b)(2)(B)§126.16(b)(5)(A)TEKS.4.2.BTEKS.4.5.A§110.2(b)(2)(B)(i)§110.2(b)(4)(A)§110.2(b)(6)(A)§110.3(b)(2)(B)(i)§110.3(b)(4)(A)§110.4(b)(4)(A)§110.4(b)(6)(A)§126.14(b)(1)(A)§126.14(b)(2)(B)§126.15(b)(2)(B)§126.16(b)(5)(A)TEKS.4.2.BTEKS.4.5.A§110.2(b)(2)(B)(i)§110.2(b)(4)(A)§110.2(b)(6)(A)§110.3(b)(2)(B)(i)§110.3(b)(4)(A)§110.4(b)(4)(A)§110.4(b)(6)(A)§126.14(b)(1)(A)§126.14(b)(2)(B)§126.15(b)(2)(B)§126.16(b)(5)(A)TEKS.4.2.BTEKS.4.5.A |
| UT-CS | 4.AP.14.AP.24.AP.34.AP.44.CS.14.CT.14.IC.14.IC.2UT.4.NBT.2UT.4.OA.44.AP.14.AP.24.AP.34.AP.44.CS.14.CT.14.IC.14.IC.2UT.4.NBT.2UT.4.OA.44.AP.14.AP.24.AP.34.AP.44.CS.14.CT.14.IC.14.IC.2UT.4.NBT.2UT.4.OA.4 |
Current Status
Not Enrolled
Enroll in this course to get access
Price
Free