Students explore whales’ migration, behaviors, and conservation through coding and research. They map whale routes, simulate journeys with robots, and design solutions to ocean threats. Cross-curricular links integrate geography, science, and computational thinking, fostering creativity and problem-solving. Extension activities deepen understanding of navigation and environmental challenges.
Learn to Code Kainundrum – Beginner Science
BiologyComputer ScienceGeographyScienceSocial Studies
KaibotKainundrum
Learn to Code Kainundrum – Beginner Science
Standards
| Framework | Standards |
|---|---|
| ACARA | AC9E8LA04AC9M5M04AC9M8M06AC9S4I03AC9TDI4P02AC9TDI4P04AC9M2ST02AC9S4I03AC9TDI4P02AC9TDI4P04 |
| Framework | Standards |
|---|---|
| MEN | Naturaleza y Evolución de la Tecnología y la Informática Grados 1 a 3 - Explico la función de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos de mi entornoNaturaleza y Evolución de la Tecnología y la Informática Grados 1 a 3 - Explico relaciones entre sistemas tecnológicos, redes, recursos y servicios digitalesPensamiento aleatorio y sistemas de datos Grados 1 a 3 - Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barrasPensamiento numérico y sistemas numéricos Grados 1 a 3 - Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidasPensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos Grados 1 a 3 - Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráficaSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 1 a 3 - Corrijo errores en secuencias de pasos ordenados aplicando pensamiento lógico-algorítmicoSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 1 a 3 - Elaboro un algoritmo a partir de información de mi entorno mediante una secuencia de pasosTecnología, Informática y Sociedad Grados 1 a 3 - Participo de manera respetuosa e incluyente en comunidades y proyectos mediados por tecnologías digitalesTecnología, Informática y Sociedad Grados 1 a 3 - Reconozco la importancia del uso responsable, seguro, respetuoso y ético de las tecnologías digitalesUso y apropiación de la Tecnología y la Informática Grados 1 a 3 - Selecciono contenidos digitales, herramientas y dispositivos para realizar tareas específicasUso y apropiación de la Tecnología y la Informática Grados 1 a 3 - Utilizo procedimientos de prueba y descarte para detectar fallas en sistemas tecnológicos e informáticosPensamiento aleatorio y sistemas de datos Grados 4 a 5 - Interpreto información presentada en tablas y gráficasPensamiento aleatorio y sistemas de datos Grados 4 a 5 - Represento datos usando tablas y gráficasPensamiento espacial y sistemas geométricos Grados 4 a 5 - Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes y característicasPensamiento métrico y sistemas de medidas Grados 4 a 5 - Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes medicionesSolución de problemas con Tecnología e Informática Grados 4 a 5 - Estructuro secuencias de instrucciones para resolver un reto o problemaTecnología, Informática y Sociedad Grados 4 a 5 - Reconozco la importancia del uso responsable, seguro, respetuoso y ético de las tecnologías digitales |
| Framework | Standards |
|---|---|
| NEM | Fase 3: De lo Humano y lo Comunitario - Aproximacion a las tecnologias de la informacion y la comunicacion: reconoce tecnologias que se utilizan en su entorno y los beneficios que proporcionan en la comunicacion y el aprendizaje; utiliza tecnologias de la informacion y la comunicacion para investigaFase 3: Etica, Naturaleza y Sociedades - Responsabilidad compartida en el cuidado de si y el de nuestro entorno con la familia, la escuela, la comunidad, el uso de internet y redes sociales: identifica responsabilidades compartidas para el cuidado de si y el uso responsable de internet y redes sociaFase 3: Lenguajes - Empleo de textos con instrucciones para participar en juegos, usar o elaborar objetos, preparar alimentos u otros propositos: sigue instrucciones orales o escritas para utilizar o construir un objeto, explica el proceso seguido y revisa el resultadoFase 3: Lenguajes - Empleo de textos con instrucciones: sigue instrucciones orales o escritas, explica el proceso seguido y escribe instrucciones para realizar actividadesFase 3: Lenguajes - Registro y/o resumen de informacion consultada: registra y organiza informacion mediante escritura, videograbacion, esquematizacion y modelacionFase 3: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: desarrolla habilidades para ordenar, modelar, contar, registrar y formular algoritmosFase 3: Saberes y Pensamiento Cientifico - Organizacion e interpretacion de datos: elabora registros de datos con pictogramas o tablas; recolecta, organiza, representa e interpreta datosFase 4: Lenguajes - Comprension y produccion de textos instructivos: usa numerales y terminos secuenciales; describe el orden secuencial de un procedimientoFase 4: Lenguajes - comunicacion oral: participa en conversaciones, debates, exposiciones y presentaciones con escucha activa, reglas, preguntas y apoyos visualesFase 4: Saberes y Pensamiento Cientifico - Estudio de los numeros y operaciones: cuenta, ordena, representa, interpreta y resuelve problemas con numeros, operaciones, patrones y regularidadesFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: pensamiento reflexivo, organizado y critico para resolver situaciones problematicas, modelar, formular algoritmos, argumentar y tomar decisionesFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Evaluacion de sistemas tecnologicos: evalua procesos como parte de la innovacion y mejora continuaFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Procesos tecnicos: reconoce procesos tecnicos y su vinculo con la ciencia, sociedad, cultura, economia y naturalezaFase 6: Etica, Naturaleza y Sociedades - Formacion Civica y Etica - Cultura de paz: toma decisiones responsables en contextos presenciales y virtuales que promuevan respeto, diversidad e inclusionFase 4: Lenguajes - comprension de textos literarios, informativos y de fuentes: identifica ideas, relaciones, secuencias, detalles y recursos visualesFase 4: Lenguajes - produccion de textos: escribe, investiga, organiza informacion, usa fuentes y recursos digitales segun proposito comunicativoFase 4: Saberes y Pensamiento Cientifico - Figuras geometricas, ubicacion espacial y medicion: describe, representa, mide e interpreta figuras, coordenadas, perimetros, areas, volumenes y unidadesFase 4: Saberes y Pensamiento Cientifico - Organizacion e interpretacion de datos: recolecta, organiza, representa e interpreta datos en tablas de frecuencias o pictogramasFase 5: Lenguajes - comprension de textos literarios, informativos y de fuentes: identifica ideas, relaciones, secuencias, detalles y recursos visualesFase 5: Lenguajes - produccion de textos: escribe, investiga, organiza informacion, usa fuentes y recursos digitales segun proposito comunicativoFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: reconoce patrones y regularidades, ordena, modela, cuenta y formula algoritmosFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Especificidades: reconoce patrones, formula algoritmos, argumenta y toma decisiones en la resolucion de situaciones problematicasFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Figuras geometricas, ubicacion espacial y medicion: describe, representa, mide e interpreta figuras, coordenadas, perimetros, areas, volumenes y unidadesFase 5: Saberes y Pensamiento Cientifico - Organizacion e interpretacion de datos: interpreta informacion cuantitativa y cualitativa en tablas y graficas para responder preguntas en diferentes contextosFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Factores que inciden en los procesos tecnicos: desarrolla soluciones tecnicas que mejoran la calidad de vida y favorecen equidad, igualdad e inclusionFase 6: De lo Humano y lo Comunitario - Tecnologia - Procesos tecnicos: reconoce sistemas tecnicos y su vinculo con sociedad, cultura, economia y naturalezaFase 6: Etica, Naturaleza y Sociedades - Igualdad sustantiva en el marco de la interculturalidad, inclusion y perspectiva de genero: elabora propuestas respetuosas de la inclusion e interculturalidadFase 6: Saberes y Pensamiento Cientifico - Matematicas - Introduccion al algebra: representa algebraicamente situaciones y calcula el valor de una variable en funcion de otras |
| Framework | Standards |
|---|---|
| NZC | Computational Thinking - PO3Mathematics - Represent number operations in various ways. Understand fractions, decimals and angles. Use number operations to reason about measurements and investigate variations in patterns, shapes, probabilities, and data. Work with exponents, tell the time, and convert between units of timeComputational Thinking - PO4Mathematics P1 Number - Solving one-step problems involving addition and subtraction using objects and pictorial representationsMathematics P2 Algebra - Developing a rule for a growing pattern in words and making conjectures about further elements in the pattern |
| Framework | Standards |
|---|---|
| UKNC | Computing KS2 - Select, use and combine a variety of software (including internet services) on a range of digital devices to design and create a range of programs, systems and content that accomplish given goals, including collecting, analysing, evaluating and presenting data and informationComputing KS3 - Undertake creative projects that involve selecting, using, and combining multiple applications, preferably across a range of devices, to achieve challenging goals, including collecting and analysing data and meeting the needs of known usersEnglish KS2 - Draft and write in narratives, creating settings, characters and plotMathematics KS3 - Describe, sketch and draw using conventional terms and notations: points, lines, parallel lines, perpendicular lines, right angles, regular polygons, and other polygons that are reflectively and rotationally symmetricMathematics KS3 - Use Pythagoras’ Theorem and trigonometric ratios in similar triangles to solve problems involving right-angled trianglesComputing KS1 - Use technology purposefully to create, organise, store, manipulate and retrieve digital contentComputing KS2 - Use sequence, selection, and repetition in programs; work with variables and various forms of input and outputComputing KS3 - Design, use and evaluate computational abstractions that model the state and behaviour of real-world problems and physical systemsComputing KS3 - Understand the hardware and software components that make up computer systems, and how they communicate with one another and with other systemsEnglish KS1 - Develop positive attitudes towards and stamina for writing by writing about real event, and writing for different purposesMathematics KS2 - Interpret and present data using bar charts, pictograms and tables |
| Framework | Standards |
|---|---|
| CA-CS | K-2.AP.10K-2.AP.13K-2.AP.14K-2.AP.16K-2.CS.1K-2.CS.3K-2.DA.6K-2.DA.7K-2.IC.1K-2.IC.2K-2.NI.23-5.AP.113-5.AP.123-5.CS.23-5.DA.43-5.DA.53-5.IC.33-5.IC.43-5.IC.5 |
| CCSS | CCSS.ELA-LITERACY.RST.4.2CCSS.ELA-LITERACY.RST.4.3CCSS.ELA-LITERACY.SL.3.4CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.D.9CCSS.MATH.PRACTICE.MP1CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.3CCSS.ELA-LITERACY.RI.5.3CCSS.ELA-LITERACY.W.4.2CCSS.ELA-LITERACY.W.5.2CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.A.2CCSS.MATH.CONTENT.5.G.A.2 |
| CSTA | 1A-AP-081A-AP-101A-AP-111A-AP-141A-CS-011A-CS-031A-DA-051A-DA-061A-IC-161A-IC-17.1A-NI-041B-AP-081B-AP-091B-AP-101B-DA-061B-DA-071B-IC-181B-IC-191B-IC-20. |
| FL-CS | SC.2.DA.2.1SC.2.PE.1.1SC.4.PE.1.1SC.5.PE.1.1SC.5.PE.1.3SC.5.PE.1.4SC.K12.CTR.2.1SC.K12.CTR.5.1SC.3.DA.2.1SC.3.DA.2.2SC.3.PE.1.2SC.5.PE.1.1SC.5.PE.1.4SC.5.PE.1.5SC.K12.CTR.2.1SC.K12.CTR.5.1 |
| ISTE | 1.1a1.1c1.2c1.3b1.3c1.5a1.5b1.5c1.6a1.7b1.7c1.3c1.3d1.4b1.5b1.5c1.7c1.7d1.7e |
| NGSS | 3-5-ETS1-23-LS1-14-LS1-15-LS1-13-5-ETS1-23-LS2-13-LS4-34-LS1-15-ESS3-1 |
| NY-CS | 4-6.AP.104-6.AP.114-6.AP.144-6.AP.84-6.CS.14-6.CS.34-6.DA.54-6.DA.64-6.IC.14-6.IC.24-6.NI.44-6.AP.104-6.AP.114-6.AP.124-6.AP.84-6.DA.74-6.IC.14-6.IC.3 |
| TEKS | 126.73.c.1.A126.73.c.1.C126.73.c.3.C126.73.c.3.E126.73.c.4.C126.73.c.4.E126.73.c.4.F126.73.c.6.A126.73.c.6.B126.73.c.7.B126.73.c.7.C127.763.c.3.E127.763.c.4.A127.763.c.5.E127.763.c.7.A127.763.c.7.B127.763.c.7.C127.763.c.7.D127.763.c.7.E |
| UT-CS | 1.AP.11.AP.41.AP.51.AP.71.CS.31.DA.21.DA.31.IC.11.IC.2K.CS.1K.NI.13.AP.23.AP.34.CS.34.DA.35.DA.45.IC.15.IC.25.IC.3 |
Current Status
Not Enrolled
Enroll in this course to get access
Price
Free