Students explore real-world bushfire scenarios, using robots to collect and analyze data for wildlife rescue strategies. They program robots to model linear functions, applying algebra and coding to solve practical challenges while considering ethical implications.
Rescue Run – Advanced
BiologyComputer ScienceMathematicsScience
KailabRescue Run Ar Vr Mat
Language:
Standards
| Framework | Standards |
|---|---|
| ACARA | Not enough lesson to generate ACARAAC9TDI6P02 |
| Framework | Standards |
|---|---|
| NZC | Computational Thinking - PO3 |
| Framework | Standards |
|---|---|
| UKNC | Not enough lesson to generate CSTAComputing KS2 - Use search technologies effectively, appreciate how results are selected and ranked, and be discerning in evaluating digital contentComputing KS3 - Undertake creative projects that involve selecting, using, and combining multiple applications, preferably across a range of devices, to achieve challenging goals, including collecting and analysing data and meeting the needs of known usersComputing KS3 - Use two or more programming languages, at least one of which is textual, to solve a variety of computational problems; make appropriate use of data structures; design and develop modular programs that use procedures or functions |
| Framework | Standards |
|---|---|
| CA-CS | 2.AP.123-5.AP.193-5.DA.73-5.IC.106-8.AP.136-8.DA.116-8.IC.249-12.AP.109-12.AP.129-12.AP.149-12.AP.179-12.DA.5 |
| CCSS | CCSS.ELA-LITERACY.RST.11-12.7CCSS.ELA-LITERACY.SL.11-12.1.DCCSS.MATH.CONTENT.HSN-Q.A.3CCSS.MATH.CONTENT.HSS-IC.B.6CCSS.ELA-LITERACY.RST.9-10.3CCSS.ELA-LITERACY.SL.9-10.1CCSS.MATH.CONTENT.8.F.A.3CCSS.MATH.CONTENT.8.F.B.4CCSS.MATH.CONTENT.HSF.BF.B.3CCSS.MATH.CONTENT.HSF.IF.C.7.A |
| CSTA | 1B-AP-102-AP-192-DA-082-IC-213A-AP-133A-DA-113A-IC-243A-AP-143A-AP-173B-AP-103B-AP-123B-DA-05 |
| FL-CS | SC.6.DA.1.1SC.6.PE.1.1SC.6.PE.1.2SC.6.PE.1.4SC.6.SGI.1.1SC.K12.CTR.2.1SC.K12.CTR.5.1SC.K12.CTR.6.1SC.68.CS.2.1SC.68.CS.2.2SC.68.CS.2.5SC.68.CS.2.6SC.68.CS.2.7SC.68.CS.3.1SC.68.CT.1.1SC.68.CT.1.2 |
| ISTE | 1.3c1.3d1.5b1.5d1.6d1.7a1.7d1.1b1.5b1.5d1.6a1.6c1.7d1.7f |
| NGSS | HS-ESS3-1HS-ETS1-2HS-LS2-7HS-PS3-3HS-ETS1-2HS-ETS1-4HS-PS2-1 |
| NY-CS | 9-12.CT.49-12.CT.69-12.CT.79-12.CT.89-12.IC.19-12.IC.29-12.IC.59-12.NSD.27-8.AP.27-8.AP.57-8.AP.87-8.AP.97-8.CS.27-8.CT.17-8.CT.27-8.CT.47-8.DA.27-8.DA.37-8.DL.2 |
| TEKS | 126.43.c.3.B126.43.c.5.H126.43.c.7.D126.7.B.6126.73.c.4.B126.73.c.4.C126.73.c.7.E126.73.c.1.B126.73.c.4.E126.73.c.4.F127.763.c.4.C127.763.c.5.B127.763.c.6.D127.763.c.7.F127.763.c.7.G127.763.c.8.C |
| UT-CS | 3.AP.26.AP.66.DA.16.IC.27.AP.18.DA.38.IC.4CSIII.AP.2CSIII.AP.4CSIII.AP.7CSIII.DA.3 |
Current Status
Not Enrolled
Enroll in this course to get access
Price
Free